Controle de Acesso RFID PSC700 - touch
O PSC700 é um terminal de controle de acesso de proximidade de 125 KHz, incorporado com LCD de 3'' TFT, o display colorido e tela sensível ao toque oferece uma operação de gestão do menu de fácil utilização, prático e conveniente, excelente para uso em locais com elevado padrão de acabamento.
Ele pode se conectar ao software de gerenciamento por rede TCP/IP, e também operar em modo autônomo, o download de dados por unidade flash USB, via porta USB. Fácil de instalar, e com um design moderno, é a solução perfeita.
Características:
* Display 3 polegadas TFT colorido, e a tela sensível ao toque, Touch Screem.
* Leitor de cartão de EM 125Khz e leitor de cartões Mifare 13,56Mhz opcional.
* Armazena até 30.000 cartões e 100.000 registros.
* Compatível para uso com fechaduras elétricas e eletroimãs .
| Modelo | PSC700 |
| Softwares Compatíveis | Precision Config 2.0 / Precision Acesso Empresa |
| SDK para integração | Disponível |
| Leitor de cartões | EM 125Khz (standart) / Mifare 13,56Mhz (opcional) |
| N° Cartões RFID | 30.000 |
| Capacidade de registros | 100.000 |
| Controle por horários | Sim, 50 tabelas horárias |
| Formas de identificação | Cartão, Senha, PIN + Cartão, PIN + Senha |
| Interfaces | Trava elétrica, sensor de porta, saída para alarme, botoeira |
| Comunicação | TCP/IP, USB (para uso de pen drive) |
| Webserver | -- |
| Wiegand | -- |
| Nível de proteção | -- |
| Display | Sim, 3" Touch Screem |
| Teclado | Touch Screem |
| Som | Buzzer |
| Alimentação | 12VDC 3A |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 45°C |
| Humidade de operação | 20% ~ 80% |
| Dimensão (L×A×P) | 160mm × 104,7mm × 36mm |
| Peso |